


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN | 4048879079877 |
| Riak | max. 5%rms |
| eKelas | 27049002 |
| Berat: | 1.28 kg |
| No. Seni: | 85400 |
| Kekerapan | 50...60 Hz |
| Piawaian | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
| Paparan LED | LED (green) for input voltage |
| Fius keluaran | 0.5 A (T) |
| Arus input | 0.10 A (230 V AC); 0.06 A (400 V AC) |
| Voltan input | 230/400 ±15 V AC |
| Penapis output | LED, VDR and smoothing capacitor |
| Arus keluaran | 0.5 A |
| Voltan keluaran | 24 V DC (SELV) |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Kaedah pemasangan | DIN-rail mountable TH35-15 (EN 60715) or for key-hole mounting |
| Julat suhu | -20...+60 °C, no condensation |
| negara asal | CZ |
| Fius input (luaran) | 0.125 A (T) (230 V AC); 0.1 A (T) (400 V AC) |
| nombor tarif kastam | 85044090 |
| Dimensi T × L × D | 108×87×124 mm |
| Pusat penetapan a × b × c | 96×60×5.5 mm |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi