


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN | 4001869311982 |
| UPC | 754554948102 |
| ETIM | 5 |
| warna | grey |
| kedalaman | 75 mm |
| lebar | 44 mm |
| eKelas | 6 |
| ketinggian | 58 mm |
| bahan | Thermoplastic |
| Kod Kumpulan | P310 |
| penampilan | Matt |
| berat bersih | 81 g |
| ● maksimum | 50 Hz |
| ● minimum | 50 Hz |
| Pengesahan | |
| Faktor Logam | L-P----- |
| Tarikh 5/12/2022 | |
| Kumpulan Produk | 5520 |
| Kelas produk | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unit Kuantiti | 1 Piece |
| jenis pemasangan | Latching mounting |
| Kod Komoditi | 85369010 |
| Keluarga produk | SENTRON 5TE6 REG Socket Outlets |
| ● penutup berengsel | No |
| Berat Bersih (kg) | 0,080 Kg |
| panjang yang dilucutkan | 10 mm |
| jenis voltan | AC |
| Model (EF000010) | - |
| Nombor warna RAL | RAL7035 |
| kaedah pengikatan | Built-in installation |
| Warna (EF000007) | Grey |
| Negara asal | Romania |
| bilangan soket | 1 |
| komponen produk | |
| LKZ_FDB/ ID Katalog | LV10.1 |
| Kuantiti Pembungkusan | 1 |
| nama jenama produk | SENTRON |
| Boleh dikunci (EF000113) | false |
| Bahan (EF002169) | Plastic |
| Dimensi Pembungkusan | 97,00 x 51,00 x 82,00 |
| Penerangan Produk | SCHUKO socket outlet 16 A according to DIN VDE 0620 for installation in distribution boards |
| suhu ambien | |
| frekuensi operasi | 50/60 Hz |
| penetapan produk | SCHUKO socket outlet |
| kelas perlindungan IP | IP20 |
| Frekuensi (EF000416) | ['50.0', '50.0'] |
| Lutsinar (EF006243) | false |
| Bebas halogen (EF000025) | true |
| Kitaran Hayat Produk (PLM) | PM300:Active Product |
| Kelulusan Produk Umum | Declaration of Conformity |
| Jenis sambungan (EF000124) | Screwed terminal |
| Kedalaman peranti (EF008810) | 75.0 |
| Mekanisme lontaran (EF001051) | false |
| Peraturan Kawalan Eksport | AL : N / ECCN : N |
| Kekuatan impak (EF004293) | - |
| Kaedah pemasangan (EF000003) | Built-in installation |
| Arus nominal (EF000001) | 16 |
| Voltan nominal (EF000002) | 230 |
| Bilangan unit (EF000074) | 1 |
| Lebar peranti (EF008808) | 44.0 |
| Dengan penutup berengsel (EF000117) | false |
| Pengesahan Alam Sekitar | |
| Ketinggian peranti (EF008809) | 58.0 |
| Kualiti bahan (EF001257) | Thermoplastic |
| Bilangan fasa (EF000351) | - |
| Masa utama standard bekas kerja | 1 Day/Days |
| Surcaj untuk Bahan Mentah | None |
| Dengan lampu isyarat (EF000198) | - |
| bahan / kandang | plastic |
| Unit ukuran saiz pakej | MM |
| Kemasan permukaan (EF006569) | Matt |
| Jenis pengikat (EF002442) | Snap mounting (engagement) |
| Cetakan/petunjuk (EF003823) | Other |
| Pemasangan bertebat (EF001588) | false |
| Sentuhan pelindung (EF001033) | - |
| Perlindungan permukaan (EF000139) | Other |
| Dengan suis hidup/mati (EF000488) | false |
| bilangan unit lebar modular | 2.5 |
| jenis sambungan elektrik | Screw terminal |
| ● sumber cahaya / bersepadu | No |
| Arus kerosakan yang dinilai (EF002358) | - |
| Dengan fius kecil (EF006571) | false |
| ciri produk / bebas halogen | Yes |
| ● perlindungan sentuhan yang dipertingkatkan | No |
| Nombor RAL (serupa) (EF003882) | RAL7035 |
| Bekalan kuasa khas (EF001334) | No special power supply |
| Sisipan tengah berputar (EF001331) | false |
| Dengan pencahayaan fungsi (EF008861) | false |
| semasa operasi / nilai undian | 16 A |
| Rawatan antibakteria (EF023790) | false |
| Perlindungan voltan lebih (EF001332) | false |
| susunan kenalan / pepenjuru | No |
| Perlindungan arus kerosakan (EF001333) | false |
| Dengan pencahayaan orientasi (EF008862) | false |
| Nombor Artikel (Nombor Berhadapan Pasaran) | 5TE6800 |
| Pin bumi pelindung bulat (EF012000) | true |
| Dengan fungsi gelung melalui (EF006604) | true |
| Obligasi Pengambilan Balik WEEE (2012/19/EU) | Yes |
| frekuensi voltan bekalan / nilai undian | 50 Hz |
| Bilangan pin aktif (rata) (EF011999) | - |
| reka bentuk unit bekalan kuasa khas | Without special power supply |
| Bilangan pin aktif (bulat) (EF011998) | - |
| kod rujukan / mengikut EN 61346-2 | X |
| Dengan bekalan kuasa USB terbina dalam (EF009258) | false |
| Ruang label/permukaan maklumat (EF001035) | false |
| Dengan perlindungan sentuhan yang dipertingkatkan (EF000389) | false |
| bilangan terminal / dengan skru kepala silang | 1 |
| Bilangan modul (sistem modul) (EF009573) | - |
| Bilangan soket boleh suis (EF008814) | 0 |
| Sesuai untuk tahap perlindungan (IP) (EF006755) | IP20 |
| Untuk keadaan berat (mengikut VDE) (EF002651) | false |
| Kedalaman minimum kotak pemasangan terbina dalam (EF012278) | - |
| Kumpulan Harga Khusus Wilayah / Kumpulan Harga Ibu Pejabat | 13D / 1BK |
| tork pengetatan / dengan terminal jenis skru / maksimum | 1.2 N·m |
| keratan rentas konduktor yang boleh disambungkan / untuk konduktor tegar | |
| Pematuhan dengan sekatan bahan mengikut arahan RoHS | Since: 01.01.2006 |
| REACH Perkara 33 Kewajipan untuk memaklumkan mengikut senarai calon semasa | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| keratan rentas konduktor yang boleh disambungkan / terkandas halus / dengan pemprosesan hujung teras / minimum | 0.5 mm² |
| Kelulusan Produk UmumPengisytiharan PematuhanLain-lainPengesahanPengisytiharan Pematuhan UKPelbagaiLain-lainPengesahan Alam Sekitar | General Product Approval |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi