


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-27-06-01eClass7.127-27-06-01eClass827-27-06-01eClass927-27-06-01eClass9.127-27-06-01ETIM5EC000030ETIM6EC000030ETIM7EC000030ETIM8EC000030IDEA45202UNSPSC1439-12-22-13UNSPSC1539-12-22-13 | |
| EAN | 4011209911307 |
| UPC | 040892620269 |
| ETIM | 5 |
| IDEA | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eKelas | 6 |
| Kod Kumpulan | R711 |
| Faktor Logam | LA------ |
| Kumpulan Produk | 5317 |
| Kelas produk | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Unit Kuantiti | 1 Piece |
| Kod Komoditi | 85365080 |
| Keluarga produk | Enclosure width 40 mm acc. to EN 50041 |
| Berat Bersih (kg) | 0,110 Kg |
| Negara asal | Germany |
| LKZ_FDB/ ID Katalog | CC-IC10 |
| Kuantiti Pembungkusan | 1 |
| Dimensi Pembungkusan | 43,00 x 49,00 x 127,00 |
| Penerangan Produk | Position switch Plastic enclosure 40 mm according to EN 50041 Device connection 1x (M20 x 1.5) 2 NO/1 NC slow-action contacts Rounded plunger made of plastic |
| Kitaran Hayat Produk (PLM) | PM300:Active Product |
| Sensor lebar (EF007094) | 40.0 |
| Pembukaan paksa (EF006694) | true |
| Perumah salutan (EF001601) | Other |
| Sensor diameter (EF007111) | - |
| Peraturan Kawalan Eksport | AL : N / ECCN : N |
| Ketinggian sensor (EF007283) | 37.3 |
| Panjang sensor (EF007334) | 103.5 |
| Perumah bahan (EF001596) | Plastic |
| Masa utama standard bekas kerja | 10 Day/Days |
| Surcaj untuk Bahan Mentah | None |
| Elektronik keluaran (EF006987) | FALSE |
| Unit ukuran saiz pakej | MM |
| Jenis antara muka (EF006977) | None |
| Fungsi pensuisan (EF000189) | Slow-action switch |
| Dengan petunjuk status (EF001602) | false |
| Jenis elemen kawalan (EF006976) | Plunger |
| Perumahan jenis pembinaan (EF004008) | Cuboid |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP66/IP67 |
| Nombor Artikel (Nombor Berhadapan Pasaran) | 3SE5132-0PC03 |
| Tahap perlindungan (NEMA) (EF011959) | - |
| Penguncian fungsi pensuisan (EF007447) | false |
| Jenis sambungan elektrik (EF003961) | Cable entry metrical |
| Obligasi Pengambilan Balik WEEE (2012/19/EU) | Yes |
| Sesuai untuk fungsi keselamatan (EF001597) | true |
| Penjajaran elemen kawalan (EF008793) | Roller cam straight |
| Kategori keselamatan letupan untuk gas (EF003997) | None |
| Kategori keselamatan letupan untuk habuk (EF003998) | None |
| Bilangan kenalan tambahan keselamatan (EF006940) | 1 |
| Suhu ambien semasa operasi (EF007515) | ['-25', '85'] |
| Bilangan kenalan sebagai kenalan pertukaran (EF008257) | 1 |
| Arus operasi dinilai Ie pada AC-15, 24 V (EF007084) | 6 |
| Arus operasi dinilai Ie pada DC-13, 24 V (EF007087) | 3 |
| Kumpulan Harga Khusus Wilayah / Kumpulan Harga Ibu Pejabat | 41K / 41K |
| Arus operasi dinilai Ie pada AC-15, 125 V (EF007082) | 6 |
| Arus operasi dinilai Ie pada AC-15, 230 V (EF001385) | - |
| Arus operasi dinilai Ie pada DC-13, 125 V (EF007085) | 0.55 |
| Arus operasi dinilai Ie pada DC-13, 230 V (EF001386) | - |
| Jenis antara muka untuk komunikasi keselamatan (EF003956) | None |
| Bilangan kenalan sebagai kenalan yang biasanya terbuka (EF008256) | 2 |
| Bilangan kenalan sebagai kenalan tertutup biasanya (EF008255) | 1 |
| Pematuhan dengan sekatan bahan mengikut arahan RoHS | Since: 01.07.2006 |
| REACH Perkara 33 Kewajipan untuk memaklumkan mengikut senarai calon semasa | Imidazolidine-2-thio... CAS-No. 96-45-7 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi