


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209289031 |
| UPC | 754554521367 |
| ETIM | 4 |
| IDEA | 4 |
| Jenis | |
| Kedalaman | mm |
| Lebar | mm |
| Ketinggian | mm |
| Input | |
| Nota 1 | |
| Nota 2 | |
| Nota 3 | |
| UNSPSC | 14 |
| eKelas | 6 |
| ● D0 | |
| ● D1 | |
| ● D2 | |
| ● D3 | |
| ● Uin | V |
| Pengawas | |
| Kod Kumpulan | R711 |
| Kod ID/ID2 | |
| Kumpulan Harga | |
| ● Minit | mA |
| Faktor Logam | None |
| Litar input | |
| Voltan input | V |
| Jenis pemasangan | |
| Kumpulan Produk | 3720 |
| Kelas produk | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Unit Kuantiti | 1 Piece |
| Kod Komoditi | 85371098 |
| Keluarga produk | Ordering Data Overview |
| Paparan status | |
| diubah suai terakhir: | 05/15/2020 |
| Blok fungsi | |
| Isyarat input 1 | |
| Berat Bersih (kg) | 0,102 Kg |
| Kedalaman (EF000049) | 37.0 |
| Lebar (EF000008) | 90.0 |
| Negara asal | Czech Republic |
| Ketinggian (EF000040) | 75.0 |
| Konfigurasi I/O | |
| Kelulusan Penghantaran | other |
| LKZ_FDB/ ID Katalog | CC-IC10 |
| Tarikh Kuat Kuasa PLM | Product phase-out since: 01.02.2017 |
| Kuantiti Pembungkusan | 1 |
| Jenis sambungan | |
| ● semasa penyimpanan | °C |
| Suhu ambien | |
| Dimensi Pembungkusan | 82,00 x 100,00 x 38,00 |
| Penerangan Produk | AS-Interface module F90, digital 16 DI (multiplexing) 16 x inputs for 2-wire sensor Connection via screw terminals Width 90 mm |
| Kelas perlindungan IP | |
| ● paparan I/O | |
| ● semasa operasi | °C |
| Reka bentuk produk | |
| ● sensor sambungan | |
| Tugasan bit data | |
| Kitaran Hayat Produk (PLM) | PM400:Phase Out Started |
| Reka bentuk jenis hamba | |
| Kelulusan Produk Umum | Declaration of Conformity |
| Bilangan input digital | |
| Induk pautan IO (EF007298) | false |
| Bilangan output digital | |
| Arus keluaran (EF003202) | - |
| Peraturan Kawalan Eksport | AL : N / ECCN : N |
| ● untuk isyarat <1> minimum | mA |
| Masa utama standard bekas kerja | 5 Day/Days |
| Surcaj untuk Bahan Mentah | None |
| Aksesori sistem (EF004118) | true |
| Unit ukuran saiz pakej | MM |
| Voltan bekalan DC (EF007534) | ['-', '-'] |
| ● tahap penukaran Min tinggi | V |
| Piawaian radio GSM (EF008524) | false |
| Arus input pada input digital | |
| Dimensi Produk (L x P x T) | Not available |
| Piawaian radio GPRS (EF008523) | false |
| Piawaian radio UMTS (EF008525) | false |
| Pemasangan rak mungkin (EF007018) | false |
| Pemasangan rel mungkin (EF003972) | FALSE |
| Jenis output digital (EF003601) | None |
| Jenis voltan keluaran (EF008222) | #NO_DATA# / DC |
| Dengan antara muka optik (EF003028) | false |
| Binaan hadapan mungkin (EF007016) | false |
| Voltan bekalan AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Voltan bekalan AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Bilangan input digital (EF001992) | 16 |
| Piawaian radio Bluetooth (EF007178) | false |
| Jumlah input arus antara muka AS maksimum | mA |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP20 |
| Isyarat kumpulan Voltan output Uout maks | V |
| Isyarat kumpulan Voltan output Uout min | V |
| Arus input pada isyarat 1 (EF001428) | 3.0 |
| Bilangan output digital (EF001993) | 0 |
| ● bekalan sensor menggunakan AS-Interface | |
| Nombor Artikel (Nombor Berhadapan Pasaran) | 3RG9002-0DE00 |
| Voltan yang dibenarkan pada input (EF007554) | ['-', '-'] |
| Piawaian radio WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL mengikut IEC 61508 (EF009889) | - |
| Jenis voltan voltan input | |
| Input digital boleh dikonfigurasikan (EF008516) | FALSE |
| Bilangan antara muka HW USB (EF003025) | 0 |
| Voltan yang dibenarkan pada output (EF007553) | ['-', '-'] |
| Protokol sokongan untuk ASI (EF003051) | true |
| Protokol sokongan untuk CAN (EF003053) | false |
| Protokol sokongan untuk KNX (EF003055) | false |
| Protokol sokongan untuk LON (EF003017) | false |
| Jenis sambungan elektrik (EF003961) | Screw connection |
| Obligasi Pengambilan Balik WEEE (2012/19/EU) | Yes |
| Output digital boleh dikonfigurasikan (EF008520) | false |
| Jenis bekalan voltan untuk bekalan kuasa | |
| ● paparan AS-Antara Muka/diagnostik | |
| Bilangan antara muka HW yang lain (EF003027) | 0 |
| Bilangan antara muka PROFINET (EF006932) | 0 |
| Sesuai untuk fungsi keselamatan (EF001597) | false |
| Kelewatan masa di pertukaran isyarat (EF002382) | ['-', '-'] |
| Pemasangan dinding/pemasangan terus (EF007020) | FALSE |
| Kategori mengikut EN 954-1 (EF006782) | - |
| Bilangan antara muka HW RS-232 (EF003021) | 0 |
| Bilangan antara muka HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Bilangan antara muka HW RS-485 (EF003023) | 0 |
| Protokol sokongan untuk Modbus (EF003057) | false |
| Protokol sokongan untuk SERCOS (EF006657) | false |
| Protokol sokongan untuk TCP/IP (EF003050) | false |
| Jenis voltan bekalan voltan (EF002991) | DC |
| Sifat output Bukti litar pintas | |
| Protokol sokongan untuk SUCONET (EF003060) | false |
| Jenis voltan (voltan input) (EF003033) | DC / DC |
| Bilangan antara muka HW Tanpa Wayar (EF006933) | 0 |
| Bilangan antara muka HW selari (EF003026) | 0 |
| Protokol sokongan untuk INTERBUS (EF003054) | false |
| Protokol sokongan untuk PROFIBUS (EF003052) | false |
| Ejen operasi tambahan (Ex ia) (EF004141) | - |
| Ejen operasi tambahan (Ex ib) (EF004142) | - |
| Kategori keselamatan letupan untuk gas (EF003997) | None |
| Protokol sokongan untuk DeviceNet (EF003059) | false |
| Protokol sokongan untuk PROFIsafe (EF007526) | false |
| Kategori keselamatan letupan untuk habuk (EF003998) | None |
| Bilangan antara muka HW bersiri TTY (EF003024) | 0 |
| Protokol sokongan untuk EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Protokol sokongan untuk PROFINET IO (EF007525) | false |
| Protokol sokongan untuk SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Kapasiti bawaan arus isyarat kumpulan Iout maks | mA |
| Protokol sokongan untuk Data-Highway (EF003058) | false |
| Protokol sokongan untuk PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Protokol sokongan untuk INTERBUS-Keselamatan (EF006662) | false |
| Protokol sokongan untuk Keselamatan DeviceNet (EF007520) | false |
| Protokol sokongan untuk sistem bas lain (EF003062) | false |
| Bilangan antara muka HW Ethernet perindustrian (EF003020) | 0 |
| Perlindungan litar pintas, output tersedia (EF003203) | false |
| Protokol sokongan untuk Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Jenis sambungan elektrik input dan output | |
| Tahap prestasi mengikut EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| voltan operasi mengikut spesifikasi AS-Interface | V |
| Protokol sokongan untuk Keselamatan Antara Muka AS di Tempat Kerja (EF007519) | false |
| Sambungan bas medan melalui pengganding bas berasingan mungkin (EF004002) | - |
| Sifat bekalan sensor Tahan litar pintas dan beban lampau | |
| Pematuhan dengan sekatan bahan mengikut arahan RoHS | Since: 01.07.2006 |
| REACH Perkara 33 Kewajipan untuk memaklumkan mengikut senarai calon semasa | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Keamatan bekalan sensor untuk semua input pada suhu ambien 40 °C | mA |
| Kelulusan Produk UmumPengisytiharan PematuhanKelulusan PenghantaranPelbagaiKelulusan PenghantaranLain-lainPengesahanPelbagai | General Product Approval |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi