

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Jenis voltan (EF000187) | AC |
| Arus yang dinilai (EF000227) | 315 A |
| Voltan AC yang dinilai (EF007682) | 500 V |
| Kehilangan kuasa pada arus undian (EF012389) | 20 W |
| Kapasiti pensuisan dinilai AC (EF017698) | 120 kA |
| Penunjuk status jenis fius (EF004473) | Combination fuse status indicator |
| Lug pencengkam logam bertebat (IMGL) (EF012538) | No |
| Kategori penggunaan mengikut IEC 60269 (EF002572) | aM (switchgear protection) |
| Jenis pembinaan fius mengikut IEC 60269 (EF015865) | NH3 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi