


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Ketebalan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 2 mm |
| Kelas UL94 (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | V2 |
| Perlindungan IP (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 68 |
| Bahan (Badan) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Polyamide PA6.6 |
| Bahan (Cakera buih) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Polyethylene PE |
| Bahan (Cincin pengedap) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Neoprene 70 sh A |
| Julat suhu operasi maksimum (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 90 °C |
| Julat suhu operasi minimum (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | -20 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi