


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702424659394 |
| Jenis () | Accessories |
| Isipadu () | 0.21 Liter |
| Berat bersih () | 0.023 Kilogram |
| Penerangan () | Sono40 Battery 3.6V DC A-cell |
| Kategori EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Berat kasar () | 0.036 Kilogram |
| Kumpulan produk () | Energy meters |
| Untuk jenis produk () | SonoMeter 40 |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes |
| Pematuhan RoHS UK () | Yes |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Klausa pengecualian RoHS EU () | No |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi