


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702424607630 |
| Jenis () | SonoMeter 40 |
| Media () | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Isipadu () | 7.933 Liter |
| Berat bersih () | 3.834 Kilogram |
| qc [m³/j] () | 0.012 m³/h |
| qi [m³/j] () | 0.06 m³/h |
| qp [m³/j] () | 6 m³/h |
| qs [m³/j] () | 12 m³/h |
| Permohonan () | Heating and cooling |
| Kuantiti bateri () | 1 |
| Penerangan () | Energy meter for commercial applications |
| Unit tenaga () | kWh |
| Panjang [mm] () | 260 mm |
| Jenis paparan () | LCD |
| Kategori EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Berat kasar () | 3.834 Kilogram |
| Pemasangan () | Return |
| Kelas ambien () | E2/M1 |
| Jenis kelulusan () | Type approved and 1st time verified |
| Diameter [mm] () | 25 mm |
| Julat dinamik () | 1:100 |
| Kumpulan produk () | Energy meters |
| Saiz sambungan () | G 1 1/4 |
| Jenis sambungan () | Thread |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| No. fail SCIP () | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Piawaian ketepatan () | Class 2 to EN1434 |
| Pihak berkuasa kelulusan () | MID |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes with exemptions |
| Nilai Kvs [m³/j] () | 18.97 m³/h |
| Pematuhan RoHS UK () | Yes |
| Berat setiap bateri () | 19 g |
| Kelas perlindungan IP () | IP65 |
| Jenis voltan bekalan () | mains |
| Jenis atau Nama Bateri () | AA Lithium |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Voltan bekalan [V] AC () | 230 V |
| Tekanan nominal [bar] () | 25 bar |
| Slot modul antara muka 1 () | RS485 ModBus |
| Jangka hayat bateri [Tahun] () | 15 yr |
| Prinsip pengukuran aliran () | Ultrasonic |
| Komunikasi bersepadu () | No integrated communication |
| Jenis sensor suhu () | Pt 500 |
| Bahan penebat kabel () | Halogen free |
| Nama produk fail SCIP () | Sono40 |
| 1 Berat bateri utama Kg () | 0.019 |
| Tempoh penyimpanan log [Bulan] () | 36 mo |
| Kelembapan ambien [% RH] [Maks] () | 93 % |
| Suhu media [°C] [Maks] () | 130 °C |
| Suhu media [°C] [Min] () | 0 °C |
| 1 Bateri utama JUMLAH berat Kg () | 0.019 |
| Suhu ambien [°C] [maks] () | 55 °C |
| Suhu ambien [°C] [min] () | 5 °C |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suhu penyimpanan [°C] [Maks] () | 35 °C |
| Suhu penyimpanan [°C] [Min] () | -25 °C |
| Diameter sensor suhu [mm] () | 5.2 mm |
| Panjang kabel sensor suhu [m] () | 1.5 m |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | Yes |
| Julat meteorologi yang diluluskan [°C] [Maks] () | 180 °C |
| Julat meteorologi yang diluluskan [°C] [Min] () | 0 °C |
| Panjang kabel antara kalkulator dan sensor aliran [m] () | 1.2 m |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi