


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Isipadu () | 2.023 dm3 |
| Berat bersih () | 0.072 kg |
| Berat kasar () | 0.135 kg |
| /Segmen (AKSESORI VACON 100) | VACON 100 FLOW (-FLOW)VACON 100 INDUSTRIAL |
| /Segmen (Aksesori untuk Vacon 020X) | -X |
| /Segmen (Aksesori untuk Vacon020 CP) | -CP |
| /Kumpulan Produk (Aksesori untuk Vacon NXLM) | NXP Frequency Converter |
| /Siri Produk (Aksesori untuk Vacon020 CP) | Vacon 020 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi