


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5714279932393 |
| Jenis () | Sensor cartridge |
| Isipadu () | 0.777 Liter |
| Kelulusan () | CEULUKCA |
| Berat bersih () | 0.007 Kg |
| Jenis sensor () | Semiconductor |
| Berat kasar () | 0.564 Kg |
| Bahan Penyejuk () | R717 |
| Kumpulan produk () | Sensors |
| Format pembungkusan () | Single pack |
| Bahagian yang disertakan () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Panjang kabel [m] () | 5 m |
| Panjang kabel [inci] () | 196 in |
| Pematuhan RoHS EU () | No - out of scope |
| Penerangan produk () | Sensor replacement |
| Had penggera rendah [ppm] () | 5000 ppm |
| Had penggera tinggi [ppm] () | 9000 ppm |
| Nama Produk Penerangan () | Gas detection unit |
| Bahan kartrij sensor () | Stainless steel |
| Kuantiti setiap format pembungkusan () | 1 pc |
| Versi sensor pengesan gas () | Premium remote |
| Julat suhu [°C] [maks] () | 50 °C |
| Julat suhu [°C] [min] () | -10 °C |
| Julat suhu [°F] [maks] () | 122 °F |
| Julat suhu [°F] [min] () | 14 °F |
| Julat bahan penyejuk [ppm] [maks] () | 10000 ppm |
| Julat bahan penyejuk [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi