


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5714279928310 |
| Jenis () | Sensor cartridge |
| Isipadu () | 0.102 Liter |
| Kelulusan () | CEULUKCA |
| Berat bersih () | 0.007 Kg |
| Jenis sensor () | Infrared |
| Berat kasar () | 0.033 Kg |
| Bahan Penyejuk () | R744 |
| Kumpulan produk () | Sensors |
| Format pembungkusan () | Single pack |
| Bahagian yang disertakan () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Pematuhan RoHS EU () | No - out of scope |
| Penerangan produk () | Sensor replacement |
| Had penggera rendah [ppm] () | 10000 ppm |
| Had penggera tinggi [ppm] () | 18000 ppm |
| Nama Produk Penerangan () | Gas detection unit |
| Bahan kartrij sensor () | Polycarbonate |
| Kuantiti setiap format pembungkusan () | 1 pc |
| Versi sensor pengesan gas () | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| Julat suhu [°C] [maks] () | 40 °C |
| Julat suhu [°C] [min] () | -35 °C |
| Julat suhu [°F] [maks] () | 104 °F |
| Julat suhu [°F] [min] () | -31 °F |
| Julat bahan penyejuk [ppm] [maks] () | 50000 ppm |
| Julat bahan penyejuk [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi