


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5714279919479 |
| Jenis () | Basic |
| Isipadu () | 1.172 Liter |
| Berat bersih () | 0.267 Kilogram |
| Berat kasar () | 0.345 Kilogram |
| Bahan Penyejuk () | R717 |
| Kumpulan produk () | Sensors |
| Jenis Sensor 1 () | Electrochemical |
| Frekuensi [Hz] () | 50/60 Hz |
| Format pembungkusan () | Multi pack |
| Bahagian yang disertakan () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| Kelewatan tindak balas [s] () | 0 s |
| Penggunaan kuasa [A] () | 0.25 A |
| Nama Produk Penerangan () | Gas detection unit |
| Kuantiti setiap format pembungkusan () | 10 pc |
| Voltan bekalan [V] AC [maks] () | 29 V |
| Voltan bekalan [V] AC [min] () | 19 V |
| Voltan bekalan [V] DC [maks] () | 29 V |
| Voltan bekalan [V] DC [min] () | 19 V |
| Versi sensor pengesan gas () | Basic |
| Had penggera rendah [ppm] sensor1 () | 25 ppm |
| Julat suhu [°C] [maks] () | 50 °C |
| Julat suhu [°C] [min] () | -40 °C |
| Julat suhu [°F] [maks] () | 122 °F |
| Julat suhu [°F] [min] () | -40 °F |
| Had penggera tinggi [ppm] sensor1 () | 35 ppm |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
| Kelembapan relatif (RH) [%] [maks] () | 90 % |
| Kelembapan relatif (RH) [%] [min] () | 15 % |
| Julat penyejukan [ppm] sensor1 [maks] () | 100 ppm |
| Julat penyejukan [ppm] sensor1 [min] () | 0 ppm |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi