


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5703466209257 |
| Jenis () | DEVIreg™ 610 |
| Warna () | White RAL 9010 |
| Isipadu () | 1.131 Liter |
| Kelulusan () | CE |
| Kedalaman [mm] () | 45 mm |
| Berat bersih () | 0.38 Kilogram |
| Lebar [mm] () | 69.5 mm |
| Permohonan () | Pipe / tank frost protectionCold storeRoof frost protectionGround ice and snow melting |
| Penerangan () | DEVIreg™ 610 |
| Tinggi [mm] () | 100 mm |
| Jenis sensor () | Wire |
| KOD UNSPSC () | 41112209 |
| CE dinilai () | Yes |
| Pemasangan DIN () | No |
| Jenis paparan () | No display |
| Kategori EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Berat kasar () | 0.384 Kilogram |
| Suis geganti () | 2-pole |
| Suis 2-kutub () | Yes |
| Kumpulan produk () | Thermostats |
| Tetapan Skala () | -10 +50ºC |
| Jenis jaminan () | 2-year product warranty |
| Jenis penunjuk () | LED |
| Beban induktif () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jenis peraturan () | Hysteresis |
| Waranti [Tahun] () | 2 |
| Kelas IP Elemen () | 44 |
| Histeresis (+/-) () | 0.2 |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| Darjah pencemaran () | 2 |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes with exemptions |
| Kedalaman pakej [mm] () | 140 mm |
| Lebar pakej [mm] () | 95 mm |
| Pematuhan RoHS UK () | Yes |
| Tinggi pakej [mm] () | 85 mm |
| Penerangan produk () | DEVIreg™ 610 |
| Syarikat pensijilan () | EACIntertek Semko |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Voltan bekalan [V] AC () | 230 V |
| Beban rintangan maksimum [A] () | 10 A |
| Klausa pengecualian RoHS EU () | 6(c) |
| Voltan bekalan [V] AC [maks] () | 240 V |
| Voltan bekalan [V] AC [min] () | 220 V |
| Saiz kabel terminal maks [mm²] () | 2 x 2.5 |
| Suhu ambien [°C] [maks] () | 50 °C |
| Suhu ambien [°C] [min] () | -10 °C |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
| Suhu penyimpanan [°C] [Maks] () | 65 °C |
| Suhu penyimpanan [°C] [Min] () | -20 °C |
| Titik takrifan sensor [Ohm/°C] () | 15kΩ / 25°C |
| Penggunaan kuasa siap sedia [W] [Maks] () | 0.93 W |
| Suhu ujian tekanan bola [°C] () | 75 °C |
| Julat tetapan suhu [°C] [Maks] () | 50 °C |
| Julat tetapan suhu [°C] [Min] () | 10 °C |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi