


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Isipadu () | 0 l |
| Berat bersih () | 1.26 kg |
| Berat kasar () | 1.26 kg |
| Siri (PILIHAN KUASA SIRI 280) | 280 |
| Voltan (PILIHAN KUASA SIRI 280) | Three phase 380-480 VAC |
| Saiz Bingkai (PILIHAN KUASA SIRI 280) | K1 |
| Saiz Kuasa (PILIHAN KUASA SIRI 280) | 1.1 kW / 1.5 HP0.37 kW / 0.50 HP0.75 kW / 1.0 HP2.2 kW / 3.0 HP0.55 kW / 0.75 HP1.5 kW / 2.0 HP |
| Siri Produk (Kelas Pilihan Kuasa DD) | VLT® FC 51 Power Option |
| Kumpulan Produk (SIRI 280 PILIHAN KUASA) | VLT® Midi Drive FC- |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi