


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5710107946792 |
| Isipadu () | 132 l |
| Berat bersih () | 18 kg |
| Berat kasar () | 18 kg |
| Fasa (PILIHAN KUASA FC 100 SIRI) | (T) Three phase |
| Fasa (PILIHAN KUASA FC 200 SIRI) | (T) Three phase |
| Fasa (PILIHAN KUASA SIRI FC 300) | (T) Three phase |
| Siri Produk (Kelas Pilihan Kuasa DD) | VLT® Harmonic Filter 5% |
| Penarafan Kuasa (PILIHAN KUASA SIRI FC 100) | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP(PK25) 0.25 KW / 0.33 HP(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP(PK55) 0.55 KW / 0.75 HP(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Penarafan Kuasa (PILIHAN KUASA SIRI FC 200) | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP(PK55) 0.55 KW / 0.75 HP |
| Penarafan Kuasa (PILIHAN KUASA SIRI FC 300) | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP(PK55) 0.55 KW / 0.75 HP(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Voltan Utama (PILIHAN KUASA SIRI FC 100) | (4) 380 - 480 VAC |
| Voltan Utama (PILIHAN KUASA SIRI FC 200) | (4) 380 - 480 VAC |
| Voltan Utama (PILIHAN KUASA SIRI FC 300) | (4) 380 - 480 VAC(5) 380 - 500 VAC |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi