


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702428561013 |
| MCC () | 26 A |
| Jenis () | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Fasa () | 1 |
| Keluarga () | Optyma™ Slim Pack |
| Isipadu () | 550.8 Liter |
| Versi () | W09 |
| Berat bersih () | 70 Kg |
| Teknologi () | Scroll |
| Lebar [mm] () | 1087 mm |
| Penerangan () | OP-MSXM057MLW09G |
| Panjang [mm] () | 464 mm |
| Aplikasi () | MBP |
| Berat kasar () | 92 Kg |
| Nombor model () | OP-MSXM057MLW09G |
| Bahan Penyejuk () | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Kumpulan produk () | Condensing Units |
| Penggunaan segmen () | Medium Back Pressure |
| Jenis kondenser () | D7 |
| Frekuensi [Hz] () | 50 Hz |
| Bilangan peminat () | 1 |
| Platform Kelajuan () | Fixed-speed |
| Jenis sambungan () | Solder |
| Kod elektrik () | G |
| Model pemampat () | MLZ026T5 |
| Voltan 50Hz [V] () | 220 V |
| Diameter kipas [mm] () | 450 mm |
| Kelulusan penerima () | CE |
| Jumlah ketinggian [mm] () | 690 mm |
| Pematuhan RoHS EU () | No - out of scope |
| Saiz bilah kipas [mm] () | 450 mm |
| Jenis penutup kipas/gril () | B2 |
| Kadaran fius minimum [A] () | 32 A |
| Bilangan fasa (kipas) () | 1 |
| Isipadu penerima [L] () | 3.4 L |
| Arus kipas @ 50Hz [A] () | 0.47 A |
| Voltan 50Hz [V] [Maks] () | 240 V |
| Aliran udara @ 50Hz [m³/j] () | 3300 m³/h |
| Nama Produk Penerangan () | Package unit |
| Bekalan kuasa kipas [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| Bilangan fasa (pemampat) () | 1 |
| Kuasa bunyi @ 50Hz [db(A)] () | 73 dBA |
| Bekalan kuasa pemampat [V] () | 230/1/50 |
| Output kuasa kipas @ 50Hz [W] () | 68 W |
| Sambungan talian cecair [dalam] () | 1/2 in |
| Saiz sambungan sedutan [dalam] () | 3/4 in |
| Isipadu Dalaman Gegelung Kondenser () | 0.58 mm³ |
| Penggunaan kuasa kipas @ 50Hz [W] () | 110 W |
| Voltan kipas @ 50Hz (maks) [V] [Maks] () | 230 V |
| Voltan kipas @ 50Hz (maks) [V] [Min] () | 230 V |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
| Nilai julat voltan rendah pada 60Hz [V] () | 220 V |
| Nilai voltan nominal yang tinggi pada 60Hz [V] () | 240 V |
| Aras tekanan bunyi 50Hz (@jarak 1 m) [db(A)] () | 62 dBA |
| Aras tekanan bunyi 50Hz (@jarak 10 m) [db(A)] () | 42 dBA |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi