


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702428561938 |
| MCC () | 4.7 A |
| Jenis () | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Fasa () | 1 |
| Keluarga () | Optyma™ Slim Pack |
| Isipadu () | 314.16 Liter |
| Versi () | W05 |
| Berat bersih () | 50 Kilogram |
| Teknologi () | Reciprocating |
| Lebar [mm] () | 910 mm |
| Penerangan () | OP-LSQM014DPW05G |
| Panjang [mm] () | 364 mm |
| Aplikasi () | LBP |
| Berat kasar () | 51 Kilogram |
| Nombor model () | OP-LSQM014DPW05G |
| Bahan Penyejuk () | R404AR452A |
| Kumpulan produk () | Condensing Units |
| Penggunaan segmen () | Low Back Pressure |
| Jenis kondenser () | A7 |
| Frekuensi [Hz] () | 50 Hz |
| Bilangan peminat () | 1 |
| Platform Kelajuan () | Fixed-speed |
| Jenis sambungan () | Solder |
| Kod elektrik () | G |
| Model pemampat () | DPT14LA |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| Voltan 50Hz [V] () | 220 V |
| Mengandungi bateri () | No |
| Diameter kipas [mm] () | 365 mm |
| Kelulusan penerima () | CE |
| Jumlah ketinggian [mm] () | 530 mm |
| Pematuhan RoHS EU () | Out of scope |
| Pematuhan RoHS UK () | Out of scope |
| Saiz bilah kipas [mm] () | 365 mm |
| Jenis penutup kipas/gril () | B1 |
| Bilangan fasa (kipas) () | 1 |
| Isipadu penerima [L] () | 1.3 L |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Arus kipas @ 50Hz [A] () | 0.32 A |
| Voltan 50Hz [V] [Maks] () | 240 V |
| Aliran udara @ 50Hz [m³/j] () | 2200 m³/h |
| Nama Produk Penerangan () | Package unit |
| Bekalan kuasa kipas [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| Bilangan fasa (pemampat) () | 1 |
| Kuasa bunyi @ 50Hz [db(A)] () | 62 dBA |
| Bekalan kuasa pemampat [V] () | 230/1/50 |
| Output kuasa kipas @ 50Hz [W] () | 25 W |
| Sambungan talian cecair [dalam] () | 3/8 in |
| Saiz sambungan sedutan [dalam] () | 3/8 in |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
| Penggunaan kuasa kipas @ 50Hz [W] () | 60 W |
| Kapasiti penyejukan LBP [kW] (R452A) () | 0.44 kW |
| Isipadu Dalaman Gegelung Kondenser [L] () | 0.39 L |
| Voltan kipas @ 50Hz (maks) [V] [Maks] () | 230 V |
| Voltan kipas @ 50Hz (maks) [V] [Min] () | 230 V |
| Nilai julat voltan rendah pada 60Hz [V] () | 220 V |
| Julat kapasiti penyejukan LBP [kW] (R452A) () | 0.4 to 1.6 kW |
| Julat kapasiti penyejukan MBP [kW] (R449A) () | Not available for this condition / refrigerant |
| Julat kapasiti penyejukan HMBP [kW] (R513A) () | Not available for this condition / refrigerant |
| Nilai voltan nominal yang tinggi pada 60Hz [V] () | 240 V |
| Aras tekanan bunyi 50Hz (@jarak 1 m) [db(A)] () | 51 dBA |
| Aras tekanan bunyi 50Hz (@jarak 10 m) [db(A)] () | 31 dBA |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi