


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702425102974 |
| Jenis () | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Penggunaan () | Dial |
| Isipadu () | 0.629 Liter |
| Antara Muka () | Wired 230V |
| Berat bersih () | 0.102 Kilogram |
| Penerangan () | BasicPlus2 WT-T Toggle |
| KOD UNSPSC () | 41112209 |
| Kategori EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Berat kasar () | 0.17 Kilogram |
| Pemasangan () | On-wall |
| Sesuai untuk () | 230V actuators |
| Kumpulan produk () | Room Thermostats |
| Penjadualan minggu () | No |
| Paparan (Ya/Tidak) () | No |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| No. fail SCIP () | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes with exemptions |
| Voltan bekalan [V] () | 230 V |
| Pilihan sensor lantai () | No |
| Kelas perlindungan IP () | IP30 |
| Penerangan produk () | BasicPlus2 |
| Jenis kawalan pemanasan () | Room Thermostat |
| Voltan keluaran [V] AC () | 230 V |
| Nama produk fail SCIP () | BasicPlus2 |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi