


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702420080925 |
| Jenis () | Manifold FHF-F |
| Isipadu () | 1.969 Liter |
| Bahan () | BRASS |
| Meter Aliran () | Yes |
| Berat bersih () | 1.324 Kilogram |
| Menetapkan Semula () | yes |
| Injap darah () | Not included |
| Penerangan () | Manifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter |
| Berat kasar () | 1.324 Kilogram |
| Kumpulan produk () | Manifold & Manifold Kits |
| No. fail SCIP () | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| Sambungan injap () | Danfoss RA |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes with exemptions |
| Pematuhan RoHS UK () | Out of scope |
| Tekanan ujian [bar] () | 10 bar |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Klausa pengecualian RoHS EU () | 6(c) |
| Nama produk fail SCIP () | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Suhu aliran [°C] [Maks] () | 60 °C |
| Tekanan kerja [bar] [Maks] () | 6 bar |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tekanan pembezaan [bar] [maks] () | 0.6 bar |
| Suhu operasi [°C] [maks] () | 60 °C |
| Bilangan sambungan manifold pemanasan [gelung] [Maks] () | 2 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi