


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5710104512433 |
| Jenis () | VFM 2 |
| Isipadu () | 285.362 Liter |
| Berat bersih () | 102 Kilogram |
| Saiz injap () | DN 150 |
| Berat kasar () | 117.5 Kilogram |
| Kumpulan produk () | Motorized control valves |
| Kelas tekanan () | PN 25 |
| Jenis sambungan () | Flange |
| No. fail SCIP () | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Pematuhan RoHS EU () | Out of scope |
| Pematuhan RoHS UK () | Out of scope |
| Faktor peronggaan 25% () | 0.4 |
| Faktor peronggaan 50% () | 0.36 |
| Faktor peronggaan 75% () | 0.35 |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Faktor peronggaan 100% () | 0.24 |
| Nama produk fail SCIP () | VFM2 DN65-250 |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi