


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702421808122 |
| Jenis () | STFW |
| Isipadu () | 36.39 Liter |
| Keuntungan Ks () | 0.6 |
| Fungsi () | Safety temperature monitor |
| Berat bersih () | 6.898 Kilogram |
| Penerangan () | STFW PN40 30-95/5m Bronze pocket |
| Berat kasar () | 6.898 Kilogram |
| Kumpulan produk () | Actuators - Temperature |
| Versi pemasangan () | Free |
| No. fail SCIP () | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| Piawaian kelulusan () | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Sambungan sensor () | R1 conic male thread acc. to DIN 2999 |
| Pemalar masa [saat] () | 120 " |
| Bahan tiub impuls () | Copper mat. No 2.0090 |
| Panjang tiub kapilari [m] () | 5 m |
| Nama produk fail SCIP () | STFW PN40 |
| Bahan sensor suhu () | Copper mat. No 2.0090 |
| Panjang sensor suhu [mm] () | 500 mm |
| Suhu ambien [°C] [maks] () | 70 °C |
| Suhu ambien [°C] [min] () | 0 °C |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Diameter sensor suhu [mm] () | 24 mm |
| Suhu pengangkutan [°C] [Maks] () | 50 °C |
| Suhu pengangkutan [°C] [Min] () | -20 °C |
| Julat tetapan suhu [°C] [Maks] () | 95 °C |
| Julat tetapan suhu [°C] [Min] () | 30 °C |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
| Suhu media pada sensor [°C] [Maks] () | 195 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi