


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702428907033 |
| Jenis () | MBS 9200 |
| Isipadu () | 0.251 Liter |
| + bekalan () | Pin 1 |
| - biasa () | Pin 2 |
| Berat bersih () | 0.162 Kg |
| Berat kasar () | 0.166 Kg |
| Isyarat keluaran () | Current |
| Kumpulan produk () | Sensors |
| Penghisap nadi () | No |
| Format pembungkusan () | Multi pack |
| Kekunci spesifikasi () | MBS 9200-B411-A1FA09-1 |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes |
| Selamat secara intrinsik () | No |
| Rujukan tekanan () | Gauge (relative) |
| Penarafan kandang IP () | IP65 |
| Tekanan pecah [bar] () | 50 bar |
| Tekanan Lelaki/Perempuan () | Male |
| Sambungan elektrik () | Angular connector |
| TEB di dalam CTR ±FS [%] () | 1.5 % |
| Ketahanan P @ 10-90% FS () | 10000000 |
| Isyarat output [mA] [maks] () | 20 mA |
| Isyarat keluaran [mA] [min] () | 4 mA |
| Saiz sambungan tekanan () | 14 x 1.5 |
| Jenis sambungan tekanan () | M |
| Nama Produk Penerangan () | Pressure transmitter |
| Saiz sambungan elektrik () | Pg 9 |
| Ketaklinearan BFSL [±FS%] () | 0.2 % |
| Julat tekanan [bar] [maks] () | 0.15 bar |
| Julat tekanan [bar] [min] () | 0 bar |
| Julat tekanan [psi] [maks] () | 2.18 psi |
| Julat tekanan [psi] [min] () | 0 psi |
| Kuantiti setiap format pembungkusan () | 20 pc |
| Suhu rujukan [°C] () | 25 °C |
| Voltan bekalan [V] DC [maks] () | 32 V |
| Voltan bekalan [V] DC [min] () | 9 V |
| Sambungan elektrik Lelaki/Perempuan () | Male |
| Tekanan beban lampau maks. [bar] () | 3.5 bar |
| Sambungan tekanan HEX [mm] () | 27 mm |
| Piawaian sambungan tekanan () | ISO 6149-2 |
| Histeresis dan ulangan.[±FS%] () | 0.1 % |
| Piawaian sambungan elektrik () | EN 175301-803-A |
| Letak.pos. err. @ 180°[±FS%] () | 0.35 % |
| Tork pemasangan yang disyorkan [Nm] () | 25 nm |
| Acc. @ ruj. Suhu ±FS jenis [%] () | 0.5 % |
| Julat suhu terpampas [°C] [maks] () | 80 °C |
| Julat suhu terpampas [°C] [min] () | 0 °C |
| Julat suhu sederhana [°C] [maks] () | 125 °C |
| Julat suhu sederhana [°C] [min] () | -20 °C |
| Julat suhu ambien [°C] [maks] () | 100 °C |
| Julat suhu ambien [°C] [min] () | -25 °C |
| Julat suhu penyimpanan [°C] [maks] () | 125 °C |
| Julat suhu penyimpanan [°C] [min] () | -40 °C |
| Julat suhu penyimpanan [°F] [maks] () | 257 °F |
| Julat suhu penyimpanan [°F] [min] () | -40 °F |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi