


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702428270267 |
| Jenis () | CWR |
| Isipadu () | 1.112 Liter |
| Berat bersih () | 0.354 Kg |
| Berat kasar () | 0.399 Kg |
| Kumpulan produk () | Water regulating valves |
| Format pembungkusan () | Multi pack |
| No. fail SCIP () | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nama Produk Penerangan () | Pressure operated water valve |
| Nama produk fail SCIP () | WVS/WVTS |
| Kuantiti setiap format pembungkusan () | 15 pc |
| Julat tekanan kawalan [bar] () | 17.7 bar |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi