


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5710104522159 |
| GSM () | / |
| Jenis () | SonoCollect 110 |
| Isipadu () | 2.007 Liter |
| Berat bersih () | 0.19 Kilogram |
| Penerangan () | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Jenis AMR () | Smart metering data concentrator |
| Penyimpanan data () | ≥2 GB |
| Kategori EEE () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Berat kasar () | 0.258 Kilogram |
| Pemasangan () | DIN rail 4 units |
| Bekalan kuasa () | Integrated |
| Konfigurasi () | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Kumpulan produk () | Meter reading / meter system |
| Dalam skop WEEE () | Yes |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes |
| Pematuhan RoHS UK () | Yes |
| Kebolehan membaca [m] () | 80 m |
| Pematuhan RoHS China () | Yes |
| Slot modul antara muka 1 () | M-bus module |
| Klausa pengecualian RoHS EU () | No |
| Antara muka komunikasi data () | Ethernet |
| Senarai Calon REACH bahan () | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi