


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702420051000 |
| Jenis () | RAS-C2 Sensors |
| Warna () | White RAL 9016 |
| Isipadu () | 0.364 Liter |
| Berat bersih () | 0.133 Kilogram |
| Penerangan () | Grey socket, positive shut-off feature. |
| Jenis sensor () | Built-in sensor |
| Berat kasar () | 0.15 Kilogram |
| Media sensor () | Liquid |
| Kumpulan produk () | Radiator Sensors |
| Reka bentuk sensor () | RAS-C2 |
| Versi sensor () | RAS-C2 6040 |
| Kandungan set () | Sensor |
| Perlindungan fros () | Yes |
| Fungsi tutup () | Yes |
| Pematuhan RoHS UK () | Out of scope |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Had suhu () | No |
| Jenis sambungan ke injap () | RA |
| Jenis sambungan ke sensor () | RA nut |
| Panjang tiub kapilari [m] [Maks] () | 0 m |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
| Suhu tetapan sensor [°C] [Maks] () | 28 °C |
| Suhu tetapan sensor [°C] [Min] () | 8 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi