


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN () | 5702425125935 |
| Jenis () | RAS-C2 + RA-FN |
| Warna () | White RAL 9016 |
| Reka Bentuk () | Angle |
| Isipadu () | 0.712 Liter |
| Jenis RLV () | no RLV |
| Berat bersih () | 0.351 Kilogram |
| Saiz injap () | DN 10 |
| Jenis injap () | RA-FN |
| Penerangan () | Basic Set 3/8" Angle |
| Jenis sensor () | Built-in sensor |
| Berat kasar () | 0.381 Kilogram |
| Media sensor () | Liquid |
| Kumpulan produk () | Sensor set |
| Reka bentuk sensor () | RAS-C2 |
| Jenis pembungkusan () | Box |
| Jenis bahagian ekor () | Standard |
| Kandungan set () | 2-elements |
| Pematuhan RoHS EU () | Yes with exemptions |
| Pematuhan RoHS UK () | Out of scope |
| Pematuhan RoHS China () | Out of scope |
| Jenis sambungan ke injap () | RA |
| Klausa pengecualian RoHS EU () | 6(c) |
| Senarai Calon REACH bahan () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Dalam skop WEEE dan mengandungi bateri () | No |
| Suhu tetapan sensor [°C] [Maks] () | 28 °C |
| Suhu tetapan sensor [°C] [Min] () | 8 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi